Apartamentos Duplex para estrenar en Chico Navarra excelentes acabados.
| APTO | PISOS | AREA (M2) | VALOR APTO | VALOR GARAJES | VALOR TOTAL |
| 303 | 2do-3ro | 104,86 | 306.000.000 | 24.000.000 | 330.000.000 |
| 304 | 2do-3ro | 135,84 | 414.755.000 | 24.000.000 | 438.755.000 |
| 502 | 4to-5to | 108,95 | 347.000.000 | 24.000.000 | 371.000.000 |
| 504 | 4to-5to | 151,89 | 496.000.000 | 24.000.000 | 520.000.000 |
| 601 | 5to-6to | 254,58 | 842.650.000 | 36.000.000 | 878.650.000 |
Â
- Deje su comentario aquí
- Envia un e-mail al responsable de este proyecto
- Siga este proyecto a través de nuestro feed RSS
- Copie el trackback de este proyecto | Qué es esto?





